- magnetizované po hrúbke H (axiálne), maximálna pracovná teplota +250°C.
Prídržná sila magnetu je stanovená pri izbovej teplote (20°C) pri kontakte s materiálom z mäkkej konštrukčnej ocele s lešteným povrchom hrúbky 10 mm na ťah smerujúci kolmo na povrch (1 kg ≈ 10 N). Vo výnimočných prípadoch môže byť rozdiel v prídržnej sile -10% z uvedených hodnôt, vo všeobecnosti však bude táto hodnota prekročená.

| Obj.č. | D x H | Hmotnosť | Prídržná sila | Cena bez DPH | Na sklade | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.007 | 5.5 x 1.8 mm | 0.21 g | 0.53 N | 0.20 EUR |
|
|
| 32.011 | 6 x 2.2 mm | 0.30 g | 0.71 N | 0.22 EUR |
|
|
| 32.019 | 8 x 4 mm | 0.99 g | 0.61 N | 0.23 EUR |
|
|
| 32.020 | 10 x 2 mm | 0.77 g | 1.08 N | 0.19 EUR |
|
|
| 32.021 | 10 x 4 mm | 1.54 g | 2.16 N | 0.25 EUR |
|
|
| 32.023 | 10 x 5 mm | 1.92 g | 0.95 N | 0.25 EUR |
|
|
| 32.024 | 10 x 7 mm | 2.69 g | 1.05 N | 0.26 EUR |
|
|
| 32.025 | 10 x 10 mm | 3.85 g | 1.12 N | 0.32 EUR |
|
|
| 32.031 | 12 x 6 mm | 3.33 g | 1.37 N | 0.35 EUR |
|
|
| 32.036 | 15 x 6 mm | 5.20 g | 4.85 N | 0.38 EUR |
|
|
| 32.049 | 20 x 3 mm | 4.62 g | 3.24 N | 0.43 EUR |
|
|
| 32.051 | 20 x 5 mm | 7.70 g | 5.39 N | 0.50 EUR |
|
|
| 32.056 | 20 x 10 mm | 15.39 g | 3.80 N | 0.63 EUR |
|
|
| 32.070 | 25 x 5 mm | 12.03 g | 6.74 N | 0.57 EUR |
|
|
| 32.073 | 25 x 6.2 mm | 14.91 g | 8.36 N | 0.58 EUR |
|
|
| 32.081 | 30 x 4 mm | 13.85 g | 6.47 N | 0.61 EUR |
|
|
| 32.085 | 30 x 5 mm | 17.32 g | 8.09 N | 0.64 EUR |
|
|
| 32.090 | 30 x 6 mm | 20.78 g | 9.71 N | 0.67 EUR |
|
|
| 32.096 | 30 x 8 mm | 27.71 g | 12.94 N | 0.73 EUR |
|
|
| 32.102 | 30 x 10 mm | 34.64 g | 16.18 N | 0.82 EUR |
|
|
| 32.115 | 40 x 10 mm | 61.58 g | 21.57 N | 1.13 EUR |
|
|
| 32.135 | 50 x 10 mm | 96.21 g | 26.96 N | 1.34 EUR |
|
Nový typ magnetického filtra pre odseprovanie feromagnetických častíc z tekutín...
