Tieto doskové magnety sú vybavené silnými neodymovými (NdFeB) magnetmi sú používané v aplikáciách kde je potrebné relatívne hlboké magnetické pole. To je potrebné napríklad pri separácii veľmi drobných feromagnetických nečistôt (feromagnetický prach, častice < 5 µm).
Hodnoty efektívnej hĺbky magnetického poľa:
|
Obj. č. |
Efektívna hĺbka magnetického poľa v (mm) pre veľkosť častice: | ||
|
tyč Ø5x25 mm |
tyč Ø5x75 mm |
matica M16 |
|
|
24.050 až 24.061 |
110 |
125 |
85 |
Rozmerový náčrt FDA magnetov:
Štandardné rozmery doskových separačných magnetov:
| Obj. č. | Rozmery (mm) | Hmotnosť (kg) | ||||
| L | B | H | Otvory | Rozostup |
||
| BM 24.050 | 50 | 104 | 41.5 | 2xM6x20 | 30 | 1.6 |
| BM 24.051 | 92 | 104 | 41.5 | 2xM6x20 | 50 | 2.9 |
| BM 24.052 | 134 | 104 | 41.5 | 2xM6x20 | 75 | 4.3 |
| BM 24.053 | 176 | 104 | 41.5 | 2xM6x20 | 100 | 5.6 |
| BM 24.054 | 218 | 104 | 41.5 | 2xM6x20 | 100 | 7.0 |
| BM 24.055 | 160 | 104 | 41.5 | 2xM6x20 | 150 | 8.3 |
| BM 24.056 | 302 | 104 | 41.5 | 2xM10x20 | 200 | 9.7 |
| BM 24.057 | 344 | 104 | 41.5 | 2xM10x20 | 250 | 11.0 |
| BM 24.058 | 386 | 104 | 41.5 | 2xM10x20 | 250 | 12.4 |
| BM 24.059 | 428 | 104 | 41.5 | 2xM10x20 | 300 | 13.7 |
| BM 24.060 | 470 | 104 | 41.5 | 2xM10x20 | 350 | 15.0 |
| BM 24.061 | 512 | 104 | 41.5 | 2xM10x20 | 400 | 16.4 |
Nový typ magnetického filtra pre odseprovanie feromagnetických častíc z tekutín...
