Hodnoty efektívnej hĺbky magnetického poľa:
|
Obj. č. |
Efektívna hĺbka magnetického poľa v (mm) pre veľkosť častice: | ||
|
tyč Ø5x25 mm |
tyč Ø5x75 mm |
matica M16 |
|
|
70.050 až 70.052 |
50 |
70 |
45 |
|
70.053 až 70.056 |
70 |
90 |
55 |
|
70.057 až 70.066 |
75 |
100 |
60 |
|
70.067 až 70.068 |
80 |
105 |
65 |
|
70.069 až 70.072 |
155 |
200 |
125 |
|
24.001 až 24.020 |
115 |
155 |
95 |
Rozmerový náčrt FDA magnetov:
Štandardné rozmery doskových separačných magnetov:
| Obj. č. | Rozmery (mm) | Hmotnosť (kg) | ||||
| L | B | H | Otvory | Rozostup |
||
| BM 70.050 | 75 | 75 | 30 | 2xM8x8 | 50 | 1.0 |
| BM 70.051 | 275 | 75 | 30 | 2xM8x8 | 250 | 3.7 |
| BM 70.052 | 340 | 105 | 30 | 2xM8x8 | 250 | 3.5 |
| BM 70.053 | 105 | 105 | 30 | 2xM8x8 | 50 | 1.9 |
| BM 70.054 | 210 | 105 | 30 | 2xM8x8 | 100 | 3.9 |
| BM 70.055 | 310 | 105 | 30 | 2xM8x8 | 200 | 5.7 |
| BM 70.056 | 340 | 105 | 30 | 2xM8x8 | 250 | 6.3 |
| BM 70.057 | 145 | 105 | 50 | 2xM8x8 | 100 | 3.8 |
| BM 70.058 | 210 | 105 | 50 | 2xM8x8 | 100 | 5.6 |
| BM 70.059 | 280 | 105 | 50 | 2xM8x8 | 200 | 7.4 |
| BM 70.060 | 310 | 105 | 50 | 2xM8x8 | 200 | 8.2 |
| BM 70.061 | 345 | 105 | 50 | 2xM8x8 | 250 | 9.2 |
| BM 70.062 | 410 | 105 | 50 | 3xM8x8 | 150 | 10.9 |
| BM 70.063 | 445 | 105 | 50 | 3xM8x8 | 150 | 11.8 |
| BM 70.064 | 510 | 105 | 50 | 3xM8x8 | 200 | 13.6 |
| BM 70.065 | 610 | 105 | 50 | 4xM8x8 | 150 | 16.2 |
| BM 70.066 | 765 | 105 | 50 | 4xM8x8 | 200 | 20.3 |
| BM 70.067 | 280 | 180 | 90 | 2xM12x10 | 200 | 23.5 |
| BM 70.068 | 400 | 180 | 90 | 3xM12x10 | 150 | 33.5 |
| BM 70.069 | 345 | 280 | 95 | 3xM12x15 | 100 | 43.5 |
| BM 70.070 | 545 | 280 | 95 | 4xM12x15 | 150 | 69.0 |
| BM 70.071 | 610 | 280 | 95 | 4xM12x15 | 150 | 77.5 |
| BM 70.072 | 815 | 280 | 95 | 4xM12x15 | 200 | 103.0 |
| Obj. č. | Rozmery (mm) | Hmotnosť (kg) | ||||
| L | B | H | Otvory | Rozostup |
||
| BM 24.001 | 100 | 205 | 88 | 2xM10x25 | 50 | 8.5 |
| BM 24.002 | 125 | 205 | 88 | 2xM10x25 | 75 | 10.0 |
| BM 24.003 | 150 | 205 | 88 | 2xM10x25 | 100 | 12.5 |
| BM 24.004 | 200 | 205 | 88 | 2xM10x25 | 100 | 16.5 |
| BM 24.005 | 250 | 205 | 88 | 2xM10x25 | 150 | 21.0 |
| BM 24.006 | 300 | 205 | 88 | 2xM10x25 | 200 | 25.0 |
| BM 24.007 | 350 | 205 | 88 | 2xM10x25 | 250 | 29.0 |
| BM 24.008 | 400 | 205 | 88 | 2xM10x25 | 300 | 33.0 |
| BM 24.009 | 450 | 205 | 88 | 2xM10x25 | 350 | 37.5 |
| BM 24.010 | 500 | 205 | 88 | 2xM10x25 | 400 | 41.5 |
| BM 24.011 | 550 | 205 | 88 | 3xM10x25 | 225 | 45.5 |
| BM 24.012 | 600 | 205 | 88 | 3xM10x25 | 250 | 50.0 |
| BM 24.013 | 650 | 205 | 88 | 3xM10x25 | 275 | 54.0 |
| BM 24.014 | 700 | 205 | 88 | 3xM10x25 | 300 | 58.0 |
| BM 24.015 | 750 | 205 | 88 | 3xM10x25 | 325 | 62.0 |
| BM 24.016 | 800 | 205 | 88 | 3xM10x25 | 350 | 66.5 |
| BM 24.017 | 850 | 205 | 88 | 3xM10x25 | 375 | 71.0 |
| BM 24.018 | 900 | 205 | 88 | 3xM10x25 | 400 | 75.0 |
| BM 24.019 | 950 | 205 | 88 | 3xM10x25 | 425 | 79.0 |
| BM 24.020 | 1000 | 205 | 88 | 4xM10x25 | 300 | 83.0 |
| Obj.č. | Rozmery | Hmotnosť | Cena bez DPH | Na sklade | |
|---|---|---|---|---|---|
| BM70.066 | 765 x 105 x 50 mm | 20.3 kg | 182.00 EUR |
|
Nový typ magnetického filtra pre odseprovanie feromagnetických častíc z tekutín...
